20号2024新澳门历史记录查询现货规格表 | |||
规格 | 规格 | 规格 | 规格 |
14*3 | 38*5.5 | 89*5 | 133*18 |
14*3.5 | 42*3 | 89*5.5 | 159*6 |
14*4 | 42*3.5 | 89*6 | 159*6.5 |
16*3 | 42*4 | 89*7 | 159*7 |
18*2 | 42*5 | 89*7.5 | 159*8 |
18*3 | 42*6 | 89*8 | 159*9.5 |
18*4 | 42*8 | 89*9 | 159*10 |
18*5 | 45*3 | 89*10 | 159*12 |
19*2 | 45*4 | 89*11 | 159*14 |
21*4 | 45*5 | 89*12 | 159*16 |
22*2.5 | 45*6 | 108*4.5 | 159*18 |
22*3 | 45*7 | 108*5 | 159*20 |
22*4 | 48*4 | 108*6 | 159*28 |
22*5 | 48*4.5 | 108*7 | 168*6 |
25*2.5 | 48*5 | 108*8 | 168*7 |
25*3 | 48*6 | 108*9 | 168*8 |
25*4 | 48*7 | 108*10 | 168*9.5 |
25*5 | 48.3*12.5 | 108*12 | 168*10 |
25*5.5 | 51*3 | 108*14 | 168*11 |
27*3.5 | 51*3.5 | 108*15 | 168*12 |
27*4 | 51*4 | 108*16 | 168*14 |
27*5 | 51*5 | 108*20 | 168*15 |
27*5.5 | 51*6 | 114*5 | 168*16 |
28*2.5 | 57*4 | 114*6 | 168*18 |
28*3 | 57*5 | 114*7 | 168*20 |
28*3.5 | 57*5.5 | 114*8 | 168*22 |
28*4 | 57*6 | 114*8.5 | 168*25 |
30*2.5 | 60*4 | 114*9 | 168*28 |
32*2.5 | 60*4 | 114*10 | 180*10 |
32*3 | 60*5 | 114*11 | 194*10 |
32*3.5 | 60*6 | 114*12 | 194*12 |
32*4 | 60*7 | 114*13 | 194*14 |
联系方式
山东宏钜天成钢管有限公司
总机: 0635---8887969
销售一部:139 6958 0678
销售二部: 135 0635 1437
销售三部: 151 0688 0195
Q Q: 616223113
地址: 山东省聊城市辽河路293号
20号2024新澳门历史记录查询
上一篇:20#2024新澳门历史记录查询
下一篇:20#2024新澳门历史记录查询
推荐资讯
- 聊城20#2024新澳门历史记录查询厂家25-830规格现…2023-05-11
- 聊城精密2024新澳门历史记录查询生产厂家电话2023-05-11
- 聊城2024新澳门历史记录查询厂家批发市场在哪2023-04-25
- 山东2024新澳门历史记录查询厂家宏钜诚信供应商2023-04-25
- 45#2024新澳门历史记录查询厂家-山东宏钜2023-02-08
- 山东2024新澳门历史记录查询厂精密2024新澳门历史记录查询现货装…2023-02-08
- 20号2024新澳门历史记录查询现货价格一路飘红2022-11-10
- 今日精密2024新澳门历史记录查询市场评论2022-11-10
- 20号2024新澳门历史记录查询现货口径标准2022-10-22
- 精密2024新澳门历史记录查询行情或将止跌回升2022-10-22
推荐产品
-
精密2024新澳门历史记录查询
-
2024新澳门历史记录查询
-
27SiMn2024新澳门历史记录查询
-
42crmo2024新澳门历史记录查询